Shopping Cart My Account Products
ClickAutomation
Serving All Your Automation Needs
Toll Free: 1-866-287-3786
Products
How To:
How To:
 
The Company Products Contact Us Help

Hello! Have an account? Login. Need one? Get one.


Store: Product Listing: Servo Motors: Gearmotors:

[click image to zoom]

click to view a larger image Pittman GM9000 SeriesGM 9000 Series

Pittman's GM9400 Series spur gearmotors are available in two lengths and two models. Integrated Hewlett-PackardŽ optical encoders are available for reliable position, velocity, and direction feedback. All encoders feature rugged metal housings, 5-VDC operation, and TTL outputs.

  • Output torques to 500 oz-in
  • Multiple reduction ratios from 5.9:1 to 218.4:1
  • Skewed, 7-slot armature reduces magnetic cogging at low speeds
  • Long, maintenance-free operation
  • Diamond-turned commutators ensure maximum brush life
  • Stators are constructed of M-10 ceramic magnets enclosed in heavy-gauge steel return rings
  • Standard copper-graphite or optional silver-graphite brushes
  • Precision ground hardened stainless steel
  • Silicon-steel laminations
  • Ball bearings or sleeve bearings available (part numbers which contain an "S" have ball bearings).
Products

ID

Max. Continuous Torque (oz-in)

Peak Torque (oz-in)

Gear Ratio

No load speed (rpm)

Kt (oz-in/amp)

Ke (v/krpm)

Rated voltage (V)

Encoder (ppr)

Features

Unit Price

preferred item GM9234S016 61 304 11.5:1 424 3.29 2.43 12 None $134.94
preferred item GM9234S017 61 304 11.5:1 424 6.5 4.81 24 None $135.75
preferred item GM9234S022 187 911 38.3:1 127 3.29 2.43 12 None $138.68
preferred item GM9234S023 187 911 38.3:1 127 6.5 4.81 24 None $139.50
preferred item GM9234S028 500 2747 127.8:1 36 3.29 2.43 12 None $139.63
preferred item GM9234S029 500 2747 127.8:1 36 6.5 4.81 24 None $140.45
preferred item GM9234S030 500 4199 218.4:1 21 3.29 2.43 12 None $140.61
preferred item GM9234S031 500 4199 218.4:1 21 3.29 2.43 12 500 CPR $249.99
preferred item GM9234S032 500 4199 218.4:1 21 6.5 4.81 24 None $141.43
preferred item GM9234S033 500 4199 218.4:1 21 6.5 4.81 24 500 CPR $250.81
preferred item GM9236S012 48 286 5.9:1 790 3.25 2.4 12 None $141.71
preferred item GM9236S013 48 286 5.9:1 790 3.25 2.4 12 500 CPR $251.09
preferred item GM9236S014 48 286 5.9:1 790 6.49 4.8 24 None $142.46
preferred item GM9236S015 48 286 5.9:1 790 6.49 4.8 24 500 CPR $251.85
preferred item 9236S008-P32-19 136 893 19.2:1 255 6.49 4.8 24 None Planetary Gearbox $158.63
preferred item GM9236S018 153 860 19.7:1 236 3.25 2.4 12 None $145.45
preferred item GM9236S019 153 860 19.7:1 236 3.25 2.4 12 500 $254.83
preferred item GM9236S020 153 860 19.7:1 236 6.49 4.8 24 None $146.21
preferred item GM9236S021 153 860 19.7:1 236 6.49 4.8 24 500 CPR $255.59
preferred item GM9236S024 480 2585 65.5:1 71 3.25 2.4 12 None $146.41
preferred item GM9236S025 480 2585 65.5:1 71 3.25 2.4 12 500 CPR $255.79
preferred item GM9236S026 480 2585 65.5:1 71 6.49 4.8 24 None $146.56
preferred item GM9236S027 480 2585 65.5:1 71 6.49 4.8 24 500 CPR $255.94
preferred item GM9413-1 15 36 5.9:1 474 5.6 4.14 12 None $105.80
preferred item GM9413-2 45 109 19.7:1 142 5.6 4.14 12 None $106.75
preferred item GM9413-3 136 326 65.5:1 43 5.6 4.14 12 None $107.71
preferred item GM9413-4 175 973 218.4:1 13 5.6 4.14 12 None $108.68
preferred item GM9413-5 175 2913 728.0:1 4 5.6 4.14 12 None $109.65
preferred item GM9634S002 265 1580 75.0:1 82 5.17 3.82 24 None Planetary Gearbox $348.27
preferred item GM9634S003 500 3033 144:1 43 5.17 3.82 24 None Planetary Gearbox $348.27
preferred item GMT9413E666 19.7:1 24 None Motor with TACHOMETER $272.24
preferred item DB300-0 Simple 12 / 24 volt speed control for all DC Gearmotors listed above $116.00